A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base D.L. 249/73 | Incremento Previsional Art. Nº2 D.L. 3.501/80 | Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 | Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 | Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 | Asignación Sustitutiva Art. 17º y 18º Ley 19.185 | Bonificación de Salud Ley 18.566 | Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º | Total Haberes para calculo mes normal | Monto AADP (sin bono) | Base calculo bonos | Componente Base Art.1º Ley 19.553 15% | Componente Base Art.6º Ley 19.553 (Gestion Institucional) 3,8% | Componente Base Art.7º Ley 19.553 (Desempeño Colectivo) 8% | Total Haberes para calculo mes con bono | Monto AADP (con bono) | Remuneración Bruta mes sin bono | Remuneración Bruta mes con bono Marzo, Junio Septiembre y Diciembre | Remuneración Promedio | |
| Jefe Superior de Servicio (78% ADP) | 1C | Pesos | 552.002 | 72.036 | 220.801 | 165.601 | 441.602 | 1.028.767 | 76.927 | 165.833 | 2.723.569 | 2.124.384 | 2.243.172 | 336.476 | 85.241 | 0 | 3.988.720 | 3.111.202 | 4.847.952 | 7.099.922 | 5.598.609 | |
| Directivo (50% ADP) | 3 | Pesos | 510.566 | 66.629 | 204.226 | - | 408.456 | 953.313 | 80.218 | 172.156 | 2.395.563 | 1.197.781 | 2.076.561 | 311.485 | 78.909 | 166.125 | 4.065.120 | 2.032.560 | 3.593.345 | 6.097.680 | 4.428.123 | |
| Directivo (27% ADP) | 3 | Pesos | 510.566 | 66.629 | 204.226 | - | 408.456 | 953.313 | 80.218 | 172.156 | 2.395.563 | 646.802 | 2.076.561 | 311.485 | 78.909 | 166.125 | 4.065.120 | 1.097.582 | 3.042.366 | 5.162.702 | 3.749.145 | |
| Directivo (15% ADP) | 4 | Pesos | 481.679 | 62.859 | 192.672 | - | 385.341 | 900.875 | 82.496 | 176.566 | 2.282.448 | 342.374 | 1.960.567 | 294.085 | 74.502 | 156.845 | 3.858.744 | 578.812 | 2.624.859 | 4.437.556 | 3.229.091 | |
| Directivo (12% ADP) | 4 | Pesos | 481.679 | 62.859 | 192.672 | - | 385.341 | 900.875 | 82.496 | 176.566 | 2.282.448 | 273.899 | 1.960.567 | 294.085 | 74.502 | 156.845 | 3.858.744 | 463.049 | 2.556.387 | 4.321.793 | 3.144.856 | |
| Directivo (10% ADP) | 4 | Pesos | 481.679 | 62.859 | 192.672 | - | 385.341 | 900.875 | 82.496 | 176.566 | 2.282.448 | 273.899 | 1.960.567 | 294.085 | 74.502 | 156.845 | 3.858.744 | 385.874 | 2.524.224 | 4.244.618 | 3.097.689 | |
| Directivo (5% ADP) | 4 | Pesos | 481.679 | 62.859 | 192.672 | - | 385.341 | 900.875 | 82.496 | 176.566 | 2.349.923 | 111.621 | 1.960.567 | 294.085 | 74.502 | 156.845 | 3.926.219 | 196.311 | 2.467.419 | 4.122.530 | 3.019.123 | |
| Directivo (1% ADP) | 4 | Pesos | 481.679 | 62.859 | 192.672 | - | 385.341 | 900.875 | 82.496 | 176.566 | 2.349.923 | 111.621 | 1.960.567 | 294.085 | 74.502 | 156.845 | 3.926.219 | 39.262 | 3.020.462 | 3.965.481 | 3.335.468 | |
| Directivo | 4 | Pesos | 481.679 | 62.859 | 192.672 | - | 385.341 | 900.875 | 82.496 | 176.566 | 2.282.486 | | 1.960.565 | 294.085 | 74.501 | 156.845 | 3.858.779 | | 2.282.486 | 3.858.779 | 2.807.917 | |
| Profesional | 4 | Pesos | 481.679 | 62.859 | - | - | 385.341 | 858.833 | 82.496 | 176.566 | 2.047.774 | | 1.725.852 | 258.878 | 65.583 | 138.068 | 3.435.361 | | 2.047.774 | 3.435.361 | 2.510.303 | |
| Profesional | 5 | Pesos | 454.430 | 59.303 | - | - | 384.091 | 778.808 | 82.775 | 186.643 | 1.935.972 | | 1.617.329 | 242.599 | 61.459 | 129.386 | 3.236.304 | | 1.946.049 | 3.236.304 | 2.376.134 | |
| Profesional | 6 | Pesos | 428.674 | 55.942 | - | - | 342.936 | 728.558 | 78.087 | 197.287 | 1.831.484 | | 1.500.168 | 225.025 | 57.006 | 120.013 | 3.037.616 | | 1.831.484 | 3.037.616 | 2.233.528 | |
| Profesional | 7 | Pesos | 395.132 | 51.565 | - | - | 312.918 | 692.747 | 66.325 | 160.890 | 1.679.576 | | 1.400.797 | 210.119 | 53.230 | 112.064 | 2.805.815 | | 1.679.577 | 2.805.815 | 2.054.990 | |
| Profesional | 8 | Pesos | 365.833 | 47.741 | - | - | 280.651 | 625.323 | 61.402 | 148.967 | 1.529.917 | | 1.271.807 | 190.771 | 48.329 | 101.745 | 2.552.452 | | 1.529.917 | 2.552.452 | 1.870.762 | |
| Profesional | 9 | Pesos | 338.701 | 44.200 | - | - | 253.976 | 574.069 | 56.865 | 137.916 | 1.405.727 | | 1.166.745 | 175.012 | 44.336 | 93.340 | 2.343.791 | | 1.405.727 | 2.343.791 | 1.718.415 | |
| Profesional | 10 | Pesos | 313.634 | 40.929 | - | - | 229.841 | 524.715 | 52.647 | 127.713 | 1.289.478 | | 1.068.189 | 160.228 | 40.591 | 85.455 | 2.148.300 | | 1.289.478 | 2.148.300 | 1.575.752 | |
| Profesional | 11 | Pesos | 290.421 | 37.900 | - | - | 208.004 | 481.764 | 48.755 | 118.263 | 1.185.108 | | 980.188 | 147.028 | 37.247 | 78.415 | 1.973.178 | | 1.185.108 | 1.973.178 | 1.447.798 | |
| Profesional | 12 | Pesos | 268.908 | 35.092 | - | - | 188.237 | 442.352 | 45.138 | 109.497 | 1.089.225 | | 899.497 | 134.925 | 34.181 | 71.960 | 1.812.423 | | 1.089.225 | 1.812.423 | 1.330.291 | |
| Profesional | 13 | Pesos | 248.980 | 32.492 | - | - | 169.059 | 410.255 | 38.234 | 92.738 | 991.758 | | 828.293 | 124.244 | 31.475 | 66.263 | 1.657.704 | | 991.758 | 1.657.704 | 1.213.740 | |
| Administrativo | 10 | Pesos | 313.634 | 40.929 | - | - | - | 245.188 | 14.640 | 35.480 | 649.871 | | 558.821 | 83.823 | 21.235 | 44.706 | 1.099.163 | | 649.871 | 1.099.163 | 799.635 | |
| Administrativo | 11 | Pesos | 290.421 | 37.900 | - | - | - | 239.841 | 13.528 | 32.811 | 614.503 | | 530.262 | 79.539 | 20.150 | 42.421 | 1.040.833 | | 614.503 | 1.040.833 | 756.613 | |
| Administrativo | 12 | Pesos | 268.908 | 35.092 | - | - | - | 234.635 | 13.386 | 33.913 | 585.936 | | 503.544 | 75.532 | 19.135 | 40.283 | 990.786 | | 585.936 | 990.786 | 720.886 | |
| Administrativo | 13 | Pesos | 248.980 | 32.492 | - | - | - | 230.061 | 12.468 | 31.711 | 555.713 | | 479.041 | 71.856 | 18.204 | 38.323 | 940.862 | | 555.713 | 940.862 | 684.096 | |
| Administrativo | 14 | Pesos | 230.500 | 30.080 | - | - | - | 225.380 | 11.225 | 28.700 | 525.885 | | 455.880 | 68.382 | 17.324 | 36.470 | 892.413 | | 525.885 | 892.413 | 648.061 | |
| Administrativo | 15 | Pesos | 213.441 | 27.854 | - | - | - | 217.649 | 11.361 | 29.034 | 499.339 | | 431.090 | 64.663 | 16.381 | 34.487 | 845.932 | | 499.339 | 845.932 | 614.870 | |
| Administrativo | 16 | Pesos | 197.591 | 25.786 | - | - | - | 206.810 | 10.508 | 26.943 | 467.639 | | 404.401 | 60.660 | 15.368 | 32.352 | 792.779 | | 467.639 | 792.779 | 576.019 | |
| Administrativo | 17 | Pesos | 182.961 | 23.876 | - | - | - | 203.391 | 9.797 | 25.219 | 445.243 | | 386.352 | 57.953 | 14.681 | 30.908 | 755.869 | | 445.243 | 755.869 | 548.785 | |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 147.983 | 19.312 | - | - | - | 182.649 | 9.680 | 24.793 | 384.416 | | 330.632 | 49.595 | 12.564 | 26.451 | 650.246 | | 384.416 | 650.246 | 473.026 | |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | 1 (0,02) | 2 (0,04) | 3 (0,06) | 4 (0,08) | 5 (0,10) | 6 (0,12) | 7 (0,14) | 8 (0,16) | 9 (0,18) | 10 (0,20) | 11 (0,22) | 12 (0,24) | 13 (0,26) | 14 (0,28) | 15 (0,30) |
| Jefe Superior de Servicio | 1C | Pesos | 552.002 | 11.040 | 22.080 | 33.120 | 44.160 | 55.200 | 66.240 | 77.280 | 88.320 | 99.360 | 110.400 | 121.440 | 132.480 | 143.520 | 154.561 | 165.601 |
| Directivo | 3 | Pesos | 510.566 | 10.211 | 20.423 | 30.634 | 40.845 | 51.057 | 61.268 | 71.479 | 81.691 | 91.902 | 102.113 | 112.324 | 122.536 | 132.747 | 142.958 | 153.170 |
| Directivo | 4 | Pesos | 481.679 | 9.634 | 19.267 | 28.901 | 38.534 | 48.168 | 57.801 | 67.435 | 77.069 | 86.702 | 96.336 | 105.969 | 115.603 | 125.237 | 134.870 | 144.504 |
| Profesional | 4 | Pesos | 481.679 | 9.634 | 19.267 | 28.901 | 38.534 | 48.168 | 57.801 | 67.435 | 77.069 | 86.702 | 96.336 | 105.969 | 115.603 | 125.237 | 134.870 | 144.504 |
| Profesional | 5 | Pesos | 454.430 | 9.089 | 18.177 | 27.266 | 36.354 | 45.443 | 54.532 | 63.620 | 72.709 | 81.797 | 90.886 | 99.974 | 109.063 | 118.152 | 127.240 | 136.329 |
| Profesional | 6 | Pesos | 428.674 | 8.573 | 17.147 | 25.720 | 34.294 | 42.867 | 51.441 | 60.014 | 68.588 | 77.161 | 85.735 | 94.308 | 102.882 | 111.455 | 120.029 | 128.602 |
| Profesional | 7 | Pesos | 395.132 | 7.903 | 15.805 | 23.708 | 31.611 | 39.513 | 47.416 | 55.318 | 63.221 | 71.124 | 79.026 | 86.929 | 94.832 | 102.734 | 110.637 | 118.540 |
| Profesional | 8 | Pesos | 365.833 | 7.317 | 14.633 | 21.950 | 29.267 | 36.583 | 43.900 | 51.217 | 58.533 | 65.850 | 73.167 | 80.483 | 87.800 | 95.116 | 102.433 | 109.750 |
| Profesional | 9 | Pesos | 338.701 | 6.774 | 13.548 | 20.322 | 27.096 | 33.870 | 40.644 | 47.418 | 54.192 | 60.966 | 67.740 | 74.514 | 81.288 | 88.062 | 94.836 | 101.610 |
| Profesional | 10 | Pesos | 313.634 | 6.273 | 12.545 | 18.818 | 25.091 | 31.363 | 37.636 | 43.909 | 50.181 | 56.454 | 62.727 | 68.999 | 75.272 | 81.545 | 87.818 | 94.090 |
| Profesional | 11 | Pesos | 290.421 | 5.808 | 11.617 | 17.425 | 23.234 | 29.042 | 34.850 | 40.659 | 46.467 | 52.276 | 58.084 | 63.893 | 69.701 | 75.509 | 81.318 | 87.126 |
| Profesional | 12 | Pesos | 268.908 | 5.378 | 10.756 | 16.134 | 21.513 | 26.891 | 32.269 | 37.647 | 43.025 | 48.403 | 53.782 | 59.160 | 64.538 | 69.916 | 75.294 | 80.672 |
| Profesional | 13 | Pesos | 248.980 | 4.980 | 9.959 | 14.939 | 19.918 | 24.898 | 29.878 | 34.857 | 39.837 | 44.816 | 49.796 | 54.776 | 59.755 | 64.735 | 69.714 | 74.694 |
| Administrativo | 10 | Pesos | 313.634 | 6.273 | 12.545 | 18.818 | 25.091 | 31.363 | 37.636 | 43.909 | 50.181 | 56.454 | 62.727 | 68.999 | 75.272 | 81.545 | 87.818 | 94.090 |
| Administrativo | 11 | Pesos | 290.421 | 5.808 | 11.617 | 17.425 | 23.234 | 29.042 | 34.850 | 40.659 | 46.467 | 52.276 | 58.084 | 63.893 | 69.701 | 75.509 | 81.318 | 87.126 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 268.908 | 5.378 | 10.756 | 16.134 | 21.513 | 26.891 | 32.269 | 37.647 | 43.025 | 48.403 | 53.782 | 59.160 | 64.538 | 69.916 | 75.294 | 80.672 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 248.980 | 4.980 | 9.959 | 14.939 | 19.918 | 24.898 | 29.878 | 34.857 | 39.837 | 44.816 | 49.796 | 54.776 | 59.755 | 64.735 | 69.714 | 74.694 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 230.500 | 4.610 | 9.220 | 13.830 | 18.440 | 23.050 | 27.660 | 32.270 | 36.880 | 41.490 | 46.100 | 50.710 | 55.320 | 59.930 | 64.540 | 69.150 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 213.441 | 4.269 | 8.538 | 12.806 | 17.075 | 21.344 | 25.613 | 29.882 | 34.151 | 38.419 | 42.688 | 46.957 | 51.226 | 55.495 | 59.763 | 64.032 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 197.591 | 3.952 | 7.904 | 11.855 | 15.807 | 19.759 | 23.711 | 27.663 | 31.615 | 35.566 | 39.518 | 43.470 | 47.422 | 51.374 | 55.326 | 59.277 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 182.961 | 3.659 | 7.318 | 10.978 | 14.637 | 18.296 | 21.955 | 25.615 | 29.274 | 32.933 | 36.592 | 40.252 | 43.911 | 47.570 | 51.229 | 54.888 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 147.983 | 2.960 | 5.919 | 8.879 | 11.839 | 14.798 | 17.758 | 20.718 | 23.677 | 26.637 | 29.597 | 32.556 | 35.516 | 38.476 | 41.435 | 44.395 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Componente Base 15% (Mensualizado) | Componente Gestión Institucional 3,8% (Mensualizado) | Componente Desempeño Colectivo 8% (Mensualizado) |
| Jefe Superior de Servicio | 1C | Pesos | 336.476 | 85.241 | - |
| Directivo | 3 | Pesos | 311.484 | 78.909 | 166.125 |
| Directivo | 4 | Pesos | 294.085 | 74.502 | 156.845 |
| Profesional | 4 | Pesos | 258.878 | 65.583 | 138.068 |
| Profesional | 5 | Pesos | 242.599 | 61.459 | 129.386 |
| Profesional | 6 | Pesos | 225.025 | 57.006 | 120.013 |
| Profesional | 7 | Pesos | 210.120 | 53.230 | 112.064 |
| Profesional | 8 | Pesos | 190.771 | 48.329 | 101.745 |
| Profesional | 9 | Pesos | 175.012 | 44.336 | 93.340 |
| Profesional | 10 | Pesos | 160.228 | 40.591 | 85.455 |
| Profesional | 11 | Pesos | 147.028 | 37.247 | 78.415 |
| Profesional | 12 | Pesos | 134.924 | 34.181 | 71.960 |
| Profesional | 13 | Pesos | 124.244 | 31.475 | 66.263 |
| Administrativo | 10 | Pesos | 83.823 | 21.235 | 44.706 |
| Administrativo | 11 | Pesos | 79.539 | 20.150 | 42.421 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 75.532 | 19.135 | 40.283 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 71.856 | 18.204 | 38.323 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 68.382 | 17.324 | 36.470 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 64.664 | 16.381 | 34.487 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 60.660 | 15.368 | 32.352 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 57.953 | 14.681 | 30.908 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 49.595 | 12.564 | 26.451 |